中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

ペット可(細則有り)マンション
リノベーションマンションです
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-22-0083
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週火曜日、水曜日
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市本村4丁目 22-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東海道本線 「茅ケ崎」駅
徒歩18分 相模線 「北茅ケ崎」駅 徒歩9分 |
||
| 価格 | 3,798万円 | 管理費 | 12,760円 |
| 修繕積立金 | 11,260円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 8階建 | 築年月(築年数) | 2006年 3月(築19年) |
| 専有面積 | 75.10㎡ | バルコニー面積 | 12.06㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 西 |
| 間取り |
2LDK+S(納戸)
LDK 17.3帖 / 洋室 6.8帖 / 洋室 5.0帖 / S(納戸) 5.0帖 / |
||
| リフォーム | |||
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 宅配ボックス / ペット相談 / リノベーション / 室内洗濯機置場 / フローリング / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / オートロック | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 茅ヶ崎市立梅田小学校(約1,743m / 徒歩22分)、茅ヶ崎市立梅田中学校(約1,745m / 徒歩22分) | ||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 100483719 |
| 情報公開日 | 2026年1月11日 | 次回更新予定日 | 2026年1月18日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月18日 | ||
| 取扱い会社 |
稲岡ハウジング株式会社 〒253-0002 神奈川県茅ヶ崎市高田4丁目4番5号 神奈川県知事(12)第10313号 |
||
0120-22-0083
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週火曜日、水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】