| 価格 |
4,580万円 | 交通 | 東海道本線 「茅ケ崎」駅 徒歩23分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市矢畑 |
| 建物面積/坪数 | 110.16㎡ / 33.32坪 | 土地面積/坪数 | 144.88㎡ / 43.82坪 |
新築一戸建住宅
| 価格 |
4,580万円 | 交通 | 東海道本線 「茅ケ崎」駅 徒歩23分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市矢畑 |
| 建物面積/坪数 | 110.16㎡ / 33.32坪 | 土地面積/坪数 | 144.88㎡ / 43.82坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

敷地面積43坪超 建物110㎡超のボリュームある4LDKです リビングは高さのある勾配天井に人気のロフトを完備 約8帖の屋上スカイバルコニーはアウトドアリビングなどマルチにお楽しみ頂けます!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週火曜日、水曜日
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市矢畑 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線 「茅ケ崎」駅 徒歩23分 | ||
| 価格 | 4,580万円 | ||
| 間取り |
4LDK
|
||
| 築年月(築年数) | 2025年 12月(築1年未満) | 主要採光面 | 西 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | 1253.26㎡ | セットバック | |
| 接道状況 | 一方 (西側 私道4.0m 間口2.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 茅ヶ崎市立鶴嶺小学校(約1,274m / 徒歩16分)、茅ヶ崎市立鶴嶺中学校(約834m / 徒歩11分) | ||
| 建築確認番号 | 第24UDI1K建02039号 | 物件番号 | 99341380 |
| 情報公開日 | 2026年3月9日 | 次回更新予定日 | 2026年3月20日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年3月20日 | ||
| 取扱い会社 |
稲岡ハウジング株式会社 神奈川県知事(12)第10313号 |
||
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週火曜日、水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】