新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
長期優良住宅 南向きで陽当たり・通風良好 駐車スペース2台可(車種によります)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-22-0083
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週火曜日、水曜日
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市本村5丁目 20-68 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東海道本線 「茅ケ崎」駅
徒歩20分 相模線 「北茅ケ崎」駅 徒歩13分 |
||
価格 | 4,980万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 20.5帖 / 和室 2.5帖 / 洋室 7.0帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 5.2帖 / |
||
築年月(築年数) | 2025年 10月予定(建築中) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道4.1m) | ||
建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 建設住宅性能評価書付 / フローリング / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / ウォークインクロゼット / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 茅ヶ崎市立室田小学校(約1,005m / 徒歩13分)、茅ヶ崎市立松林中学校(約304m / 徒歩4分) | ||
建築確認番号 | 第R07SHC108397号 | 物件番号 | 94881894 |
情報公開日 | 2025年6月9日 | 次回更新予定日 | 2025年6月23日 |
取引条件の有効期限 | 2025年6月23日 | ||
取扱い会社 |
稲岡ハウジング株式会社 〒253-0002 神奈川県茅ヶ崎市高田4丁目4-5 神奈川県知事(12)第10313号 |
0120-22-0083
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週火曜日、水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 5,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2025年 10月予定 (建築中) |
建物面積 | 98.32㎡ | 土地面積 | 122.24㎡ |
住所 | 神奈川県茅ヶ崎市本村5丁目20-68 | ||
交通 |
東海道本線「茅ケ崎」駅 徒歩20分 相模線「北茅ケ崎」駅 徒歩13分
|
【前面道路含む現地写真】