新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
南道路で陽当たり・通風良好です。
全居室南向き
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-22-0083
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週火曜日、水曜日
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市浜之郷 231-2 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東海道本線 「茅ケ崎」駅
徒歩27分 相模線 「北茅ケ崎」駅 徒歩26分 |
||
価格 | 3,280万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.0帖 / 和室 4.5帖 / 洋室 8.5帖 / 洋室 6.5帖 / 洋室 6.5帖 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 12月(新築) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道5.6m 間口9.8m) | ||
建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/高度地区/準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 建設住宅性能評価書付 / 室内洗濯機置場 / フローリング / 電気有 / ガスコンロ / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 浴室1坪以上 / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 茅ヶ崎市立浜之郷小学校(約683m / 徒歩9分)、茅ヶ崎市立鶴嶺中学校(約59m / 徒歩1分) | ||
建築確認番号 | 物件番号 | 94173540 | |
情報公開日 | 2025年5月17日 | 次回更新予定日 | 2025年5月31日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月31日 | ||
取扱い会社 |
稲岡ハウジング株式会社 〒253-0002 神奈川県茅ヶ崎市高田4丁目4-5 神奈川県知事(12)第10313号 |
0120-22-0083
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週火曜日、水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】