価格 |
5,580万円 | 交通 | 東海道本線 「茅ケ崎」駅 徒歩12分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LK+S(納戸) | 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市共恵1丁目 |
建物面積/坪数 | 82.75㎡ / 25.03坪 | 土地面積/坪数 | 112.24㎡ / 33.95坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
5,580万円 | 交通 | 東海道本線 「茅ケ崎」駅 徒歩12分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LK+S(納戸) | 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市共恵1丁目 |
建物面積/坪数 | 82.75㎡ / 25.03坪 | 土地面積/坪数 | 112.24㎡ / 33.95坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
海も駅も小学校も近い立地です
茅ヶ崎海側の湘南ハウス
2Fリビングは高さのある勾配天井
固定階段で上がるロフト付き
カースペースは各2台可
海好きの方にお薦めです!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-22-0083
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週火曜日、水曜日
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市共恵1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線 「茅ケ崎」駅 徒歩12分 | ||
価格 | 5,580万円 | ||
間取り |
2LK+S(納戸)
|
||
築年月(築年数) | 2025年 6月予定(建築中) | 主要採光面 | 西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道4.5m 間口3.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/準防火地域/一部都市計画道路 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 茅ヶ崎市立茅ヶ崎小学校(約493m / 徒歩7分)、茅ヶ崎市立梅田小学校(約897m / 徒歩12分)、茅ヶ崎市立梅田中学校(約1,098m / 徒歩14分)、茅ヶ崎市立西浜中学校(約1,265m / 徒歩16分) | ||
建築確認番号 | 第024SBC-確02599H号 | 物件番号 | 93056582 |
情報公開日 | 2025年4月11日 | 次回更新予定日 | 2025年4月25日 |
取引条件の有効期限 | 2025年4月25日 | ||
取扱い会社 |
稲岡ハウジング株式会社 〒253-0002 神奈川県茅ヶ崎市高田4丁目4-5 神奈川県知事(12)第10313号 |
0120-22-0083
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週火曜日、水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】