新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 1号棟
情報公開日:2024年12月7日 / 次回更新予定日:2024年12月21日 |
|
価格 | 3,980 万円 |
---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) |
築年月 | 2024年 3月 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 94.40㎡/28.55坪 |
土地面積/坪数 | 100.34㎡/30.35坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 専任媒介 |
間取り詳細 |
販売中 2号棟
情報公開日:2024年12月7日 / 次回更新予定日:2024年12月21日 |
|
価格 | 3,680 万円 |
---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) |
築年月 | 2024年 3月 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 86.58㎡/26.19坪 |
土地面積/坪数 | 114.66㎡/34.68坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 専任媒介 |
間取り詳細 |
販売中 3号棟
情報公開日:2024年12月7日 / 次回更新予定日:2024年12月21日 |
|
価格 | 3,880 万円 |
---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) |
築年月 | 2024年 3月 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 89.42㎡/27.04坪 |
土地面積/坪数 | 100.59㎡/30.42坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 専任媒介 |
間取り詳細 |
室内洗濯機置場 /
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-22-0083
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週火曜日、水曜日
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市甘沼 | ||
---|---|---|---|
交通 |
相模線 「香川」駅
徒歩20分 相模線 「北茅ケ崎」駅 徒歩22分 東海道本線 「茅ケ崎」駅 バス10分 甘沼下車 徒歩2分 |
||
価格 | 3,680万円 ~ 3,980万円 | 間取り | 3LDK+S(納戸) |
総戸数 | 3戸 | 販売戸数 | 3戸 |
建物構造 | 木造 | ||
建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 高度地区/準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第23KAK建確02397号号他 | 物件番号 | 89805751 |
取扱い会社 |
稲岡ハウジング株式会社 〒253-0002 神奈川県茅ヶ崎市高田4丁目4-5 神奈川県知事(12)第10313号 |
0120-22-0083
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週火曜日、水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】