アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-22-0083
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週火曜日、水曜日
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市浜之郷 279-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東海道本線 「茅ケ崎」駅
徒歩28分 バス6分 円蔵下車 徒歩7分 湘南新宿ライン高海 「茅ケ崎」駅 徒歩20分 バス6分 円蔵下車 徒歩7分 相模線 「茅ケ崎」駅 バス6分 円蔵下車 徒歩7分 |
||
賃料 | 9.3万円 | 管理費 | 6,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 53.25㎡ |
間取り |
2LDK
洋室 6.4帖 / 洋室 5.5帖 / LDK 11.6帖 / |
||
主要採光面 | 南東 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
築年月(築年数) | 2005年 1月(築20年) | 契約期間 | |
総戸数 | 6戸 | ||
入居可能日 | 相談 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:シャーメゾンガード少額短期保険 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空有、形式:自走式 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 2人入居可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / インターネット対応 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 退居クリーニング費用:6万5,230円 鍵交換代:2万4,200円 シャーメゾンライフSAPPORT24:1,320円(月額) | ||
備考 | |||
物件番号 | 93765598 | ||
情報公開日 | 2025年4月17日 | 次回更新予定日 | 2025年4月28日 |
取引条件の有効期限 | 2025年4月28日 | ||
取扱い会社 |
稲岡ハウジング株式会社 〒253-0002 神奈川県茅ヶ崎市高田4丁目4-5 神奈川県知事(12)第10313号 |
0120-22-0083
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週火曜日、水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】