テラス
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

間取りの使い勝手もよく、小さなお子様がいても安心の物件◎フローリングのテラスハウスは、レイアウトもし易く快適です◎加入すればすぐにCATVを視聴できるCATV受信環境が整っています◎システムキッチンのテラスハウスは家族で料理をお楽しみ頂けます◎住環境が充実した茅ヶ崎市で賃貸情報をお探しなら、東海道本線茅ヶ崎周辺が良いです。お気軽に0467-88-2424までご連絡ください(^_^)

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-22-0083
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週火曜日、水曜日
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市円蔵 2150-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東海道本線 「茅ケ崎」駅
バス13分 円蔵下車 徒歩7分 相模線 「北茅ケ崎」駅 徒歩15分 |
||
| 賃料 | 6.7万円 | 管理費 | 2,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / 0ヶ月 |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 0.5ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 0ヶ月 | 雑費 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 53.93㎡ |
| 間取り |
2LDK
洋室 6.0帖 2室 / LDK 10.5帖 1室 / その他 1.5帖 1室 / |
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月(築年数) | 1995年 3月(築30年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:全管協少額短期保険、保険料:20000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:エポスカード | ||
| 駐車場 | 有、月額料金:5,000円(税込) | ||
| 設備条件 |
公共下水 / 公営水道 / プロパンガス
/ 陽当り良好 / 保証人不要 / 2人入居可 / フローリング / 専用庭 / バルコニー / 電気有 / 洗濯機置場有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / シャワー / 独立洗面台 / CATV / インターネット対応 / TVモニタ付インターホン
TVモニターフォン/洗髪洗面化粧台/追い焚き・Wi-Fi無料(120メガ) |
||
| その他条件 | サニー安心サポート月額:1,320円(月額) | ||
| 備考 | 見ごたえのある番組が目白押しのCATV対応物件です◎システムキッチン付きで、お料理と後片付けが手早くできます◎専用庭が付いております、あなたはどのように楽しまれますか?◎物件は今や主流となっている、フローリング張りになっています◎数ある物件を紹介している稲岡ハウジング株式会社 南口支店で茅ヶ崎市や東海道本線茅ヶ崎近くにある物件をお探しください。きっと快適な住まいが見つかります(*^_^*) | ||
| 物件番号 | 96324720 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月11日 | 次回更新予定日 | 2026年1月25日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月25日 | ||
| 取扱い会社 |
稲岡ハウジング株式会社 〒253-0002 神奈川県茅ヶ崎市高田4丁目4番5号 神奈川県知事(12)第10313号 |
||
0120-22-0083
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週火曜日、水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】