アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
2階角部屋!広めロフト エアコン照明・浴室乾燥・システムキッチン・洗面台・温水洗浄便座と設備が充実!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-22-0083
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週火曜日、水曜日
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市本村3丁目 3 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東海道本線 「茅ケ崎」駅
徒歩18分 相模線 「北茅ケ崎」駅 徒歩10分 |
||
賃料 | 5.6万円 | 管理費 | 1,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 2.2万円 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 20.40㎡ |
間取り |
1K
洋室 6.0帖 / K 2.0帖 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 |
築年月(築年数) | 2017年 6月(築7年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 8戸 | ||
入居可能日 | 相談 | 現況 | 居住中 |
取引態様 | 専任媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:全管協少額短期保険、保険料:16000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:エポスカード | ||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 保証人不要 / 単身者入居 / 室内洗濯機置場 / フローリング / ロフト付き / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / CATV / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー | ||
その他条件 | 鍵交換代:2万4,750円 サニー安心サポート:1,320円(月額) | ||
備考 | 契約時、借主負担で鍵交換費用がかかります。退去時、室内ハウスクリーニング(エアコン含む)費用は借主負担となります。 | ||
物件番号 | 37057824 | ||
情報公開日 | 2024年12月7日 | 次回更新予定日 | 2024年12月21日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月21日 | ||
取扱い会社 |
稲岡ハウジング株式会社 〒253-0002 神奈川県茅ヶ崎市高田4丁目4-5 神奈川県知事(12)第10313号 |
0120-22-0083
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週火曜日、水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】