| 賃料 |
13.5万円 | 交通 | 東海道本線 「茅ケ崎」駅 徒歩30分 バス8分 平和町(神奈川県)下車 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市平和町 5-8 | |
| 専有面積 | 32.63㎡ | 築年月(築年数) | 1995年 3月 (築31年) |
店舗一部
| 賃料 |
13.5万円 | 交通 | 東海道本線 「茅ケ崎」駅 徒歩30分 バス8分 平和町(神奈川県)下車 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市平和町 5-8 | |
| 専有面積 | 32.63㎡ | 築年月(築年数) | 1995年 3月 (築31年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

茅ヶ崎で人気の鉄砲道沿い、スーパー隣の好立地
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週火曜日、水曜日
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市平和町 5-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線 「茅ケ崎」駅 徒歩30分 バス8分 平和町(神奈川県)下車 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 13.5万円 | 坪単価 | 1.37万円 |
| 管理費 | |||
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 3ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / 退去時1ヶ月 |
| 雑費 | 権利金 | ||
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 専有面積 | 32.63㎡ | 土地面積 | |
| 築年月(築年数) | 1995年 3月(築31年) | 現況 | 空家 |
| 入居可能日 | 相談 | 契約期間 | 3年 |
| 更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 用途地域 | |||
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:全管協少額短期保険、保険料:22500円 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:Casa | ||
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備条件 | 事務所可 / 飲食不可 / ロードサイド / 路面店 / 電気有 / トイレ共同 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 【現況】壁・天井クロス貼、床貼 【残置物扱い(機能性能保証無し・入居中メンテナンス借主負担・交換撤去貸主相談・原状回復要】エアコン、換気扇、ダウンライト15ヶ、非常灯2ヶ、ダクトレール2列(3本)、ショーウィンドウ、ドア、シャッター | ||
| 物件番号 | 105844327 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 情報公開日 | 2026年7月23日 | 次回更新予定日 | 2026年8月6日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月6日 | ||
| 取扱い会社 |
稲岡ハウジング株式会社 神奈川県知事(12)第10313号 |
||
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週火曜日、水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】湘南茅ヶ崎で人気の鉄砲通り沿い、スーパー隣の好立地。