| 賃料 |
27.5万円 | 交通 | 東海道本線 「茅ケ崎」駅 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市幸町 1番13号 | |
| 専有面積 | 48.83㎡ | 築年月(築年数) | 1995年 5月 (築30年) |
店舗一部
| 賃料 |
27.5万円 | 交通 | 東海道本線 「茅ケ崎」駅 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市幸町 1番13号 | |
| 専有面積 | 48.83㎡ | 築年月(築年数) | 1995年 5月 (築30年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

茅ヶ崎駅徒歩1分 駅前路面店好立地 黄緑色のビルで視認性良好

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週火曜日、水曜日
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市幸町 1番13号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線 「茅ケ崎」駅 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 27.5万円 | 坪単価 | |
| 管理費 | |||
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 雑費 | 権利金 | ||
| 所在階/階数 | 1階 / 4階建 | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 専有面積 | 48.83㎡ | 土地面積 | |
| 築年月(築年数) | 1995年 5月(築30年) | 現況 | 賃貸中 |
| 入居可能日 | 相談 | 契約期間 | 3年 |
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:全管協少額短期保険、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:Casa | ||
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 気になるイチオシ物件情報:「春秋会館」。ラスカ茅ヶ崎店も歩いて行けるくらい近く(80m)にあります。設備・環境ともに良い物件です。初期費用カード決済可能なので、現金を用意する手間が省けます。存在感のあり、視認性が良好です。メリットの豊富さから需要の高い好立地。商店街には人の流れもあり活気があります(#^^#) | ||
| 物件番号 | 53860154 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 情報公開日 | 2026年2月1日 | 次回更新予定日 | 2026年2月15日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月15日 | ||
| 取扱い会社 |
稲岡ハウジング株式会社 神奈川県知事(12)第10313号 |
||
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週火曜日、水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】