| 価格 |
5,480万円 | 交通 | 東海道本線 「茅ケ崎」駅 徒歩14分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 133.44㎡ / 40.36坪 | 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市東海岸北2丁目 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
| 価格 |
5,480万円 | 交通 | 東海道本線 「茅ケ崎」駅 徒歩14分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 133.44㎡ / 40.36坪 | 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市東海岸北2丁目 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

【建物はオーダーメイドの注文設計にて承ります】
湘南エリアで注文住宅を手掛ける、地元の建設会社による設計施工です。
設計士がお客様のご要望を丁寧に伺い、建物プランを作成致します。
こだわりの外観や天然素材を取り入れた内装などなど、理想のマイホームをお建て下さい!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週火曜日、水曜日
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市東海岸北2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線 「茅ケ崎」駅 徒歩14分 | ||
| 価格 | 5,480万円 | 坪単価 | 135.78万円 |
| 土地面積 | 133.44㎡ | 建築条件 | 有 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | 150.50㎡ | セットバック | |
| 接道状況 | 一方 (南側 私道4.0m 間口4.0m) | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法/準防火地域/高さ最高限度有/日影制限有/壁面後退有/建築基準法43条2項第2号の許可が必要です。 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 茅ヶ崎市立茅ヶ崎小学校(約1,194m / 徒歩15分)、茅ヶ崎市立第一中学校(約1,238m / 徒歩16分) | ||
| 物件番号 | 107420252 | ||
| 情報公開日 | 2026年9月14日 | 次回更新予定日 | 2026年9月20日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月20日 | ||
| 取扱い会社 |
稲岡ハウジング株式会社 神奈川県知事(12)第10313号 |
||
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週火曜日、水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【区画図】