売地 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 No.1
|
情報公開日:2025年11月10日 / 次回更新予定日:2025年11月24日 |
|
| 価格 | 2,300 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 62.98万円 |
| 土地面積/坪数 | 120.74㎡/36.52坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 未造成 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 専任媒介 |
公共下水・公営水道・都市ガス
販売中 No.2
|
情報公開日:2025年11月10日 / 次回更新予定日:2025年11月24日 |
|
| 価格 | 2,200 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 60.57万円 |
| 土地面積/坪数 | 120.09㎡/36.32坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 未造成 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 専任媒介 |
公共下水・公営水道・都市ガス
販売中 No.3
|
情報公開日:2025年11月10日 / 次回更新予定日:2025年11月24日 |
|
| 価格 | 2,300 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 63.36万円 |
| 土地面積/坪数 | 120.02㎡/36.3坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 未造成 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 専任媒介 |
公共下水・公営水道・都市ガス
販売中 No.6
|
情報公開日:2025年11月10日 / 次回更新予定日:2025年11月24日 |
|
| 価格 | 3,380 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 72.72万円 |
| 土地面積/坪数 | 153.68㎡/46.48坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 未造成 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 専任媒介 |
公共下水・公営水道・都市ガス
販売中 No.7
|
情報公開日:2025年11月10日 / 次回更新予定日:2025年11月24日 |
|
| 価格 | 3,180 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 68.88万円 |
| 土地面積/坪数 | 152.63㎡/46.17坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 未造成 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 専任媒介 |
公共下水・公営水道・都市ガス
販売中 No.8
|
情報公開日:2025年11月10日 / 次回更新予定日:2025年11月24日 |
|
| 価格 | 3,180 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 68.91万円 |
| 土地面積/坪数 | 152.57㎡/46.15坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 未造成 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 専任媒介 |
公共下水・公営水道・都市ガス
販売中 No.9
|
情報公開日:2025年11月10日 / 次回更新予定日:2025年11月24日 |
|
| 価格 | 3,180 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 68.43万円 |
| 土地面積/坪数 | 153.64㎡/46.47坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 未造成 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 専任媒介 |
公共下水・公営水道・都市ガス
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-22-0083
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週火曜日、水曜日
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市赤羽根 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東海道本線 「茅ケ崎」駅
バス11分 高田下車 徒歩7分 東海道本線 「辻堂」駅 バス14分 赤羽根下車 徒歩3分 |
||
| 価格 | 2,200万円 ~ 3,380万円 | 坪単価 | 60.57万円 ~ 72.72万円 |
| 総区画 | 9区画 | 販売区画 | 7区画 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | 1260.76㎡ | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 文化財保護法/景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法/準防火地域/高度地区第3種:20m | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 工事完了年月 | 2026年3月 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 茅ヶ崎市立室田小学校(約300m / 徒歩4分)、茅ヶ崎市立松林中学校(約1,200m / 徒歩15分) | ||
| 開発許可番号 | 茅ケ崎指令第1649号 | 物件番号 | 98682031 |
| 取扱い会社 |
稲岡ハウジング株式会社 〒253-0002 神奈川県茅ヶ崎市高田4丁目4-5 神奈川県知事(12)第10313号 |
||
0120-22-0083
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週火曜日、水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 |
値下げ:2025/11/15 2,480 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 130.31㎡ | 建築条件 | 有 |
| 土地坪数 | 39.41坪 | 坪単価 | 62.93万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 神奈川県茅ヶ崎市南湖3丁目6-8 | ||
| 交通 |
東海道本線「茅ケ崎」駅 徒歩15分
|
||
【外観】