売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

・有効敷地面積が約168㎡(約50.8坪)となり、ゆとりがございます!
・建築条件はございませんので、ご自由にハウスメーカーをお選び下さい。
・徒歩5分圏内にコンビニ・ドラッグストア・スーパー等の商業施設がございます。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-22-0083
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週火曜日、水曜日
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市赤羽根 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東海道本線 「茅ケ崎」駅
バス13分 鶴が台中学校前下車 徒歩5分 相模線 「香川」駅 徒歩20分 |
||
| 価格 | 2,780万円 | 坪単価 | 45.05万円 |
| 土地面積 | 204.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 二方 (南側 公道9.0m 間口14.4m) (北側 公道4.6m 間口2.0m) | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法/準防火地域/高度地区(第3種・20m) | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 |
公共下水 / 公営水道
●引込あり:公営水道・公共下水 ●引込なし:都市ガス(北側道路に配管あり) |
||
| その他条件 | 現況有姿の公簿売買 | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 茅ヶ崎市立香川小学校(約550m / 徒歩7分)、茅ヶ崎市立鶴が台中学校(約300m / 徒歩4分) | ||
| 物件番号 | 95083642 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月9日 | 次回更新予定日 | 2026年1月23日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月23日 | ||
| 取扱い会社 |
稲岡ハウジング株式会社 〒253-0002 神奈川県茅ヶ崎市高田4丁目4番5号 神奈川県知事(12)第10313号 |
||
0120-22-0083
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週火曜日、水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 2,780 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 95.55㎡ | 建築条件 | 有 |
| 土地坪数 | 28.9坪 | 坪単価 | 96.19万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 神奈川県茅ヶ崎市柳島2丁目 | ||
| 交通 |
東海道本線「茅ケ崎」駅 徒歩33分
|
||
売地
| 価格 |
値下げ:2025/11/15 2,480 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 130.31㎡ | 建築条件 | 有 |
| 土地坪数 | 39.41坪 | 坪単価 | 62.93万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 神奈川県茅ヶ崎市南湖3丁目6-8 | ||
| 交通 |
東海道本線「茅ケ崎」駅 徒歩15分
|
||
【外観】