価格 |
1,650万円 | 交通 | 東海道本線 「茅ケ崎」駅 徒歩32分 バス21分 辻東(神奈川県)下車 徒歩4分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 101.60㎡ / 30.73坪 | 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市萩園 2262-11 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
1,650万円 | 交通 | 東海道本線 「茅ケ崎」駅 徒歩32分 バス21分 辻東(神奈川県)下車 徒歩4分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 101.60㎡ / 30.73坪 | 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市萩園 2262-11 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-22-0083
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週火曜日、水曜日
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市萩園 2262-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線 「茅ケ崎」駅 徒歩32分 バス21分 辻東(神奈川県)下車 徒歩4分 | ||
価格 | 1,650万円 | 坪単価 | 53.69万円 |
土地面積 | 101.60㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 92348253 | ||
情報公開日 | 2025年3月15日 | 次回更新予定日 | 2025年3月29日 |
取引条件の有効期限 | 2025年3月29日 | ||
取扱い会社 |
稲岡ハウジング株式会社 〒253-0002 神奈川県茅ヶ崎市高田4丁目4-5 神奈川県知事(12)第10313号 |
0120-22-0083
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週火曜日、水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,880 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 100.42㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 30.37坪 | 坪単価 | 61.9万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 神奈川県茅ヶ崎市香川5丁目 | ||
交通 |
相模線「香川」駅 徒歩6分
|
【外観】更地にしてお引渡します。