価格 |
3,180万円 | 交通 | 東海道本線 「茅ケ崎」駅 徒歩20分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 124.00㎡ / 37.5坪 | 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市矢畑 128-13 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
3,180万円 | 交通 | 東海道本線 「茅ケ崎」駅 徒歩20分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 124.00㎡ / 37.5坪 | 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市矢畑 128-13 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
建築条件無しでお好きなハウスメーカーで建築できます。
西側・南側は隣地通路で陽当たり・通風良好です。
閑静な住宅地内で子育てにも良い住環境です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-22-0083
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週火曜日、水曜日
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市矢畑 128-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線 「茅ケ崎」駅 徒歩20分 | ||
価格 | 3,180万円 | 坪単価 | 84.78万円 |
土地面積 | 124.00㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道3.8m) | ||
地目 | 畑 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 文化財保護法/景観法/高度利用地区/準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 |
公共下水 / 公営水道 / プロパンガス
上水道・下水道については敷地内の引込はありません(前面道路には配管有ります)。 |
||
その他条件 | |||
備考 | 上水道・下水道については敷地内の引込はありません(前面道路には配管有ります)。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 90015864 | ||
情報公開日 | 2024年12月7日 | 次回更新予定日 | 2024年12月21日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月21日 | ||
取扱い会社 |
稲岡ハウジング株式会社 〒253-0002 神奈川県茅ヶ崎市高田4丁目4-5 神奈川県知事(12)第10313号 |
0120-22-0083
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週火曜日、水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 2,780 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 256.79㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 77.67坪 | 坪単価 | 35.79万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
住所 | 神奈川県茅ヶ崎市柳島2丁目11-78 | ||
交通 |
東海道本線「茅ケ崎」駅
|
【外観】