価格 |
1,980万円 ~ 2,380万円 | 交通 | 東海道本線 「茅ケ崎」駅 バス15分 古川下車 徒歩6分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 101.00㎡ ~ 105.13㎡ / 30.55坪 ~ 31.8坪 | 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市今宿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地 分譲
価格 |
1,980万円 ~ 2,380万円 | 交通 | 東海道本線 「茅ケ崎」駅 バス15分 古川下車 徒歩6分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 101.00㎡ ~ 105.13㎡ / 30.55坪 ~ 31.8坪 | 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市今宿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 01
情報公開日:2024年12月7日 / 次回更新予定日:2024年12月21日 |
|
価格 | 2,200 万円 |
---|---|
坪単価 | 69.18万円 |
土地面積/坪数 | 105.13㎡/31.8坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 専任媒介 |
販売中 02
情報公開日:2024年12月7日 / 次回更新予定日:2024年12月21日 |
|
価格 | 2,380 万円 |
---|---|
坪単価 | 74.84万円 |
土地面積/坪数 | 105.13㎡/31.8坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 専任媒介 |
販売中 04
情報公開日:2024年12月7日 / 次回更新予定日:2024年12月21日 |
|
価格 | 1,980 万円 |
---|---|
坪単価 | 64.81万円 |
土地面積/坪数 | 101.00㎡/30.55坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 専任媒介 |
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-22-0083
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週火曜日、水曜日
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市今宿 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線 「茅ケ崎」駅 バス15分 古川下車 徒歩6分 | ||
価格 | 1,980万円 ~ 2,380万円 | 坪単価 | 64.81万円 ~ 74.84万円 |
総区画 | 11区画 | 販売区画 | 11区画 |
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
工事完了年月 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
開発許可番号 | 物件番号 | 89814070 | |
取扱い会社 |
稲岡ハウジング株式会社 〒253-0002 神奈川県茅ヶ崎市高田4丁目4-5 神奈川県知事(12)第10313号 |
0120-22-0083
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週火曜日、水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 2,780 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 256.79㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 77.67坪 | 坪単価 | 35.79万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
住所 | 神奈川県茅ヶ崎市柳島2丁目11-78 | ||
交通 |
東海道本線「茅ケ崎」駅
|
【外観】No1区画 三方角地