価格 |
2,900万円 | 交通 | 京浜東北線 「港南台」駅 バス1分 庄戸1丁目下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 283.47㎡ / 85.74坪 | 所在地 | 神奈川県横浜市栄区庄戸1丁目 |
建ぺい率 | 30% | 容積率 | 60% |
売地
価格 |
2,900万円 | 交通 | 京浜東北線 「港南台」駅 バス1分 庄戸1丁目下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 283.47㎡ / 85.74坪 | 所在地 | 神奈川県横浜市栄区庄戸1丁目 |
建ぺい率 | 30% | 容積率 | 60% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
建築条件無しでお好きなハウスメーカーで建築できます。
緑豊かな閑静な住宅地内の物件です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-22-0083
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週火曜日、水曜日
所在地 | 神奈川県横浜市栄区庄戸1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 「港南台」駅 バス1分 庄戸1丁目下車 徒歩2分 | ||
価格 | 2,900万円 | 坪単価 | 33.82万円 |
土地面積 | 283.47㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 30%/ 60% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道10.5m 間口16.9m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/日影制限有/建築協定有 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 91425872 | ||
情報公開日 | 2025年2月16日 | 次回更新予定日 | 2025年3月2日 |
取引条件の有効期限 | 2025年3月2日 | ||
取扱い会社 |
稲岡ハウジング株式会社 〒253-0002 神奈川県茅ヶ崎市高田4丁目4-5 神奈川県知事(12)第10313号 |
0120-22-0083
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週火曜日、水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】